티스토리 뷰
목차
반응형
캐나다 밴쿠버와 한국의 시차는 밴쿠버의 서머타임(Daylight Saving Time) 적용 여부에 따라 달라집니다. 2026년 기준 정보를 바탕으로 시차 표를 정리해 드립니다.
1. 현재 기준 (서머타임 미적용, 17시간 차이)
적용 기간: 11월 초 ~ 3월 초 (현재 적용 중)
| 밴쿠버 (오늘) | 한국 (시간) | 밴쿠버 (오늘) | 한국 (시간) | |
| 00:00 | 17:00 (오늘) | 12:00 | 05:00 (내일) | |
| 01:00 | 18:00 (오늘) | 13:00 | 06:00 (내일) | |
| 02:00 | 19:00 (오늘) | 14:00 | 07:00 (내일) | |
| 03:00 | 20:00 (오늘) | 15:00 | 08:00 (내일) | |
| 04:00 | 21:00 (오늘) | 16:00 | 09:00 (내일) | |
| 05:00 | 22:00 (오늘) | 17:00 | 10:00 (내일) | |
| 06:00 | 23:00 (오늘) | 18:00 | 11:00 (내일) | |
| 07:00 | 00:00 (내일) | 19:00 | 12:00 (내일) | |
| 08:00 | 01:00 (내일) | 20:00 | 13:00 (내일) | |
| 09:00 | 02:00 (내일) | 21:00 | 14:00 (내일) | |
| 10:00 | 03:00 (내일) | 22:00 | 15:00 (내일) | |
| 11:00 | 04:00 (내일) | 23:00 | 16:00 (내일) |
2. 봄~가을 기준 (서머타임 적용, 16시간 차이)
적용 기간: 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일
| 밴쿠버 (오늘) | 한국 (시간) | 밴쿠버 (오늘) | 한국 (시간) | |
| 00:00 | 16:00 (오늘) | 12:00 | 04:00 (내일) | |
| 01:00 | 17:00 (오늘) | 13:00 | 05:00 (내일) | |
| 02:00 | 18:00 (오늘) | 14:00 | 06:00 (내일) | |
| 03:00 | 19:00 (오늘) | 15:00 | 07:00 (내일) | |
| 04:00 | 20:00 (오늘) | 16:00 | 08:00 (내일) | |
| 05:00 | 21:00 (오늘) | 17:00 | 09:00 (내일) | |
| 06:00 | 22:00 (오늘) | 18:00 | 10:00 (내일) | |
| 07:00 | 23:00 (오늘) | 19:00 | 11:00 (내일) | |
| 08:00 | 00:00 (내일) | 20:00 | 12:00 (내일) | |
| 09:00 | 01:00 (내일) | 21:00 | 13:00 (내일) | |
| 10:00 | 02:00 (내일) | 22:00 | 14:00 (내일) | |
| 11:00 | 03:00 (내일) | 23:00 | 15:00 (내일) |
💡 팩트 체크 및 팁
- 날짜 주의: 밴쿠버에서 오후 시간에 한국으로 연락하면 한국은 이미 **'다음 날'**인 경우가 대부분입니다.
- 연락하기 좋은 시간: 밴쿠버의 오후 4~6시는 한국의 오전 8~10시(서머타임 기준)이므로 실시간 소통이 가장 원활한 골든타임입니다.
반응형
'아는게 money' 카테고리의 다른 글
| 단타 매매 기본 (0) | 2026.01.17 |
|---|---|
| 주식 HTS 뜻과 초보자 활용법 (0) | 2026.01.17 |
| 스켈핑 허수 구별과 MTS 매매 전략 (0) | 2026.01.17 |
| 단타 수익률 가이드와 대장주 선정 (0) | 2026.01.17 |
| 직장인 주식 스켈핑 고수 기법 (0) | 2026.01.17 |